


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | PNM - 809 | 9607 |
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | PNM - 808 | 1569 |
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | PNM - 807 | 2137 |
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | PNM - 806 | 1652 |
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | PNM - 805 | 2014 |
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | PNM - 804 | 0159 |
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | PNM - 803 | 1430 |
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | PNM - 802 | 5748 |
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | PNM - 801 | 7096 |
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | PNM - 800 | 2801 |
